글번호
622630

기관별 전기사용량 누적 실적(6월)

작성일
2016.07.20
수정일
2016.07.20
작성자
이황용
조회수
734
3. 기관별 전기사용량 누적 실적
(기간 : 2016.01.01 ~ 2016.6.30)
(단위 : kwh)
순번 기관명 년할당량
[A]
1월~6월
할당량
[B]
1월~6월
사용량
[C]
절감량
[D]=[B]-[C]
달성율(%)
[B]/[C]
잔여할당량
[A]-[C]
1 경영대학 770,902          443,305 356,250 87,055 124.4%           414,652
2 공과대학 8,192,865        4,383,860 3,692,384 691,476 118.7%        4,500,481
3 농생대 4,163,437        1,530,824 1,581,778 -50,954 96.8%        2,581,659
4 법과대학 917,536          487,670 516,186 -28,516 94.5%           401,350
5 사범대 981,742          360,029 339,201 20,828 106.1%           642,541
6 사회과학대학 448,323          244,518 242,808 1,710 100.7%           205,515
7 생활과학대학 556,552          293,458 313,109 -19,651 93.7%           243,443
8 수의대 867,996          456,058 574,641 -118,584 79.4%           293,355
9 약대 624,703          321,876 312,672 9,204 102.9%           312,031
10 예술대 1,236,318          667,470 629,873 37,597 106.0%           606,445
11 인문대 753,617          424,358 411,549 12,810 103.1%           342,068
12 자연대 966,510          480,734 574,585 -93,850 83.7%           391,925
13 치전원 1,141,451          591,424 558,141 33,283 106.0%           583,310
14 공동실험실습관 1,213,326          499,806 845,357 -345,551 59.1%           367,969
15 정보전산원 956,945          488,384 467,886 20,498 104.4%           489,059
16 도서관(광주) 1,302,352          634,834 637,407 -2,573 99.6%           664,945
17 언어교육원(광주) 181,914            92,780 91,583 1,198 101.3%            90,331
18 간호대학 347,583          192,125 161,525 30,600 118.9%           186,058
19 의과대학 1,780,309          950,380 773,686 176,694 122.8%        1,006,623
20 공학대학(여수) 1,172,325          602,414 573,254 29,160 105.1%           599,071
21 문화사회과학대학(여수) 482,670          250,304 242,035 8,270 103.4%           240,635
22 수산해양대학(여수) 1,180,876          578,512 632,042 -53,530 91.5%           548,834
  합 계   30,240,252      14,975,123 14,527,952 447,171 103.1%      15,712,300
첨부파일
첨부파일이(가) 없습니다.