글번호
622629

기관별 전기사용량 누적 실적(5월)

작성일
2016.07.20
수정일
2016.07.20
작성자
이황용
조회수
525
3. 기관별 전기사용량 누적 실적
(기간 : 2016.01.01 ~ 2016.5.31)
(단위 : kwh)
순번 기관명 년할당량
[A]
1월~5월
할당량
[B]
1월~5월
사용량
[C]
절감량
[D]=[B]-[C]
달성율(%)
[B]/[C]
잔여할당량
[A]-[C]
1 경영대학 770,902          380,819 309,191 71,628 123.2%           461,711
2 공과대학 8,192,865        3,719,352 3,175,470 543,882 117.1%        5,017,395
3 농생대 4,163,437        1,317,894 1,349,281 -31,388 97.7%        2,814,156
4 법과대학 917,536          424,874 449,350 -24,476 94.6%           468,186
5 사범대 981,742          326,458 305,610 20,849 106.8%           676,132
6 사회과학대학 448,323          212,009 210,461 1,547 100.7%           237,862
7 생활과학대학 556,552          247,135 264,076 -16,941 93.6%           292,476
8 수의대 867,996          394,679 510,428 -115,749 77.3%           357,568
9 약대 624,703          268,687 259,856 8,831 103.4%           364,847
10 예술대 1,236,318          574,302 523,454 50,847 109.7%           712,864
11 인문대 753,617          374,030 360,947 13,082 103.6%           392,670
12 자연대 966,510          391,429 472,509 -81,080 82.8%           494,001
13 치전원 1,141,451          491,984 480,070 11,914 102.5%           661,381
14 공동실험실습관 1,213,326          411,314 696,535 -285,220 59.1%           516,791
15 정보전산원 956,945          400,551 385,495 15,057 103.9%           571,450
16 도서관(광주) 1,302,352          533,546 541,298 -7,752 98.6%           761,054
17 언어교육원(광주) 181,914            77,882 76,361 1,521 102.0%           105,553
18 간호대학 347,583          169,060 146,009 23,051 115.8%           201,574
19 의과대학 1,780,309          808,276 659,389 148,886 122.6%        1,120,920
20 공학대학(여수) 1,172,325          517,418 492,118 25,301 105.1%           680,207
21 문화사회과학대학(여수) 482,670          217,367 206,172 11,195 105.4%           276,498
22 수산해양대학(여수) 1,180,876          484,964 525,208 -40,244 92.3%           655,668
  합 계   30,240,252      12,744,028 12,399,287 344,742 102.8%      17,840,965
첨부파일
첨부파일이(가) 없습니다.